会社概要
概要
| 商号 | ケイ・アイ化成株式会社 | |
| 創立年月日 | 昭和50年2月24日 | |
| 資本金 | 6億円 | |
| 決算期 | 10月末 | |
| 株主 | クミアイ化学工業株式会社 |
|
| 従業員数 | 156人 | |
| 事業内容 | 化成品 | ビスマレイミド類、有機ホスフィン類、水素化ナトリウム、ビタミンC誘導体、オキシインド-ル類、各種有機中間製品等の製造販売及び研究開発 |
| 産業薬品 | スライムコントロ-ル剤、防腐防カビ剤、防カビ剤、水処理剤、漁網防汚剤、バイオサイト原体類、環境衛生殺菌剤、工程洗浄殺菌剤等の製造販売及び研究開発 | |
| バイオ製品 | ファフィア酵母、乳糖分解酵素、飼料用生菌剤等の製造販売及び研究開発 | |
| 事業所 | 【本社・工場】 住所:〒437-1213 静岡県磐田市塩新田328番地[交通アクセス] 電話:0538-58-1000(代表)/ FAX:0538-58-1263 |
|
| 【東京事務所】 住所:〒110-0008 東京都台東区池之端一丁目4番26号 (クミアイ化学工業ビル7階)[交通アクセス] 電話:03-5834-8499/ FAX:03-5834-8447 |
||
| 役員 | 代表取締役社長 | 柴田 卓 |
| 専務取締役 | 伊藤 賢司 | |
| 取締役 | 梅津 一登 | |
| 萩原 利啓 | ||
| 八木 健次 | ||
| 取締役(非常勤) | 伊藤 稔 | |
| 小長井 泉志 | ||
| 監査役(非常勤) | 山田 幸司 | |
取引銀行
- 静岡銀行
- スルガ銀行
- 三菱UFJ銀行
- みずほ銀行
主要販売先
- クミアイ化学工業株式会社
- 株式会社理研グリ-ン
- 伊藤忠ケミカルフロンティア株式会社
- 三井物産ケミカル株式会社
- 岡畑産業株式会社
- 全国農業協同組合連合会
主要仕入先
- クミアイ化学工業株式会社
- 岡畑産業株式会社
- 日本曹達株式会社
- 三木産業株式会社
- 三井物産ケミカル株式会社
関係主要グループ企業(クミアイ化学グループ)
- クミアイ化学工業株式会社
- 株式会社理研グリ-ン
- イハラニッケイ化学工業株式会社
- 株式会社ネップ、他
沿革
| 1975.2(昭和50年2月) | クミアイ化学工業(株)等により資本金8千万円で理研ケミカル工業(株)設立 |
| 1977.2(昭和52年2月) | イハラケミカル工業(株)等により資本金2.5千万円でフクデイハラケミカル(株)設立 |
| 1983.3(昭和58年3月) | 理研ケミカル工業(株)とフクデイハラケミカル(株)が合併、ケイ・アイ化成(株)となる |
| 1983.4(昭和58年4月) | 東京事務所開設 |
| 1996.7(平成8年7月) | ISO 9002 認証取得 |
| 1999.4(平成11年4月) | 決算期を10月末に変更 |
| 2001.2(平成13年2月) | ISO 14001 取得 |
| 2002.7(平成14年7月) | ISO 9001 取得 |
| 2011.9(平成23年9月) | 本社新事務所棟竣工 |
| 2015.3(平成27年3月) | 新プラント(化成品製造)竣工 |
| 2020.3(令和2年3月) | ISO 13485 取得 |




