設備概要

医薬原薬製造プラントとその他品目の製造プラントを有しています。
生産設備
培養設備
| 設備 | 容量(L) | 基数 | 備考 |
| 前培養装置(液体) | 400 500 |
各1 | |
| 培養装置(液体) | 12,000 | 2 | |
| ストックタンク(液体) | 12,000 | 1 |
精製設備
| 設備 | 容量(L) | 基数 | 備考 |
| 遠心分離機 | - | 2 | |
| UF-メンブランシステム | - | 3 | 10~20m2 |
| MF-メンブランシステム | - | 2 | 5~10m2 |
| 平型UF、MF兼用膜処理システム | - | 2 | 5~10m2 |
| 晶析缶 | 400 | 1 | |
| 濾過乾燥機 | 400 | 2 | |
| クリーンルーム | - | 2 | |
| 無菌濾過膜システム | - | 1 | |
| 菌体処理装置 | - | 1 |
試作設備
培養設備
| 設備 | 容量(L) | 基数 | 備考 |
| ジャー培養装置 | 5~90 | 9 | |
| 試作培養装置 | 2000 | 1 |
精製設備
| 設備 | 容量(L) | 基数 | 備考 |
| フィルタープレス | 50 | 1 | |
| フラッシュエバポレーター | - | 1 | |
| スプレードライヤー | - | 1 | |
| デスラッジ型遠心機 | 5 | 1 | |
| シャープレス型遠心機 | 6 | 1 | |
| ノズル型連続遠心分離機 | 3 | 1 | |
| 棚式凍結乾燥装置 | 25 | 1 | |
| 流動層造粒乾燥装置 | - | 1 | |
| スクリューデカンター | - | 1 |



