設備概要
工場生産設備
| 設備 | 材質 | 容量(L) | 基数 | 備考 |
| 反応缶 | GL | 2000~5000 | 12 | |
| GL | 6000~12000 | 19 | ||
| SUS | 3000~5000 | 8 | ||
| SUS | 6000~11000 | 8 | ||
| オートクレーブ | SUS | 3600 | 3 | |
| ナトリウムディスパージョン | SUS | 1000 | 1 | |
| 乾燥機 | SUS | 2000 | 4 | PV、SV |
| SUS | 3000 | 2 | PV | |
| GL | 3000 | 1 | コニカル | |
| 精留設備 | SUS | 5 |
平成27年5月1日 現在
試作生産設備
| 設備 | 材質 | 容量(L) | 基数 | 備考 |
| 反応缶 | GL | 100 | 1 | |
| GL | 1000 | 2 | ||
| ナトリウムディスパージョン | SUS | 50 | 1 | |
| グリニャール反応装置 | SUS | 300 | 1 | |
| オートクレーブ | SUS | 150 | 1 | |
| 乾燥機 | GL | 100 | 1 | コニカル |
| GL | 700 | 1 | コニカル |
平成17年7月31日 現在



